更新时间:2025-11-07
FN-DGZ-1120 电磁辐射综合测试分析仪主要用于测量电磁辐射强度,主要用于可能存在高强度电磁场的工作及生活环境中电场、磁场强度,可以配备工频、低频、射频不同频率的探头,是一款性能优秀,操作简便的电磁环境测试设备。
| 品牌 | 飞诺飞 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,能源,电子/电池,综合 |
FN-DGZ-1120电磁辐射综合测试仪参数:
主机性能
频率范围 | 1Hz-300GHz |
单位 | 测量单位应可以显示:V/m,kV/m,µW/cm2,W/m2,mW/cm2,mA/m,A/m,nT,µT,mT,%;可自动切换:V/m和kV/m,µT和mT |
结果类型 | 实时值、最大值、最小值、平均值、最大平均值 |
探头连接 | 低频射频一体式链接设计,工频电磁场探头、射频电场探头等多种测量探头 |
LCD显示数据 | |
尺寸 | 4.3寸彩色液晶屏,便于用户在户外操作与测量 |
测量数据 | X,Y,Z三个方向的绝对值、百分比和总值 |
时间 | 可选平均时间1s~24h,间隔1s |
探头 | 显示探头型号及校准时间 |
测量功能 | |
测试显示 | 内置中文操作界面。支持工频电场、磁感应强度测量综合值与X、Y、Z各轴分量值读数,并支持电场与磁感应强度同屏显示 |
更新速率 | 200ms |
存储 | 1GB,单文件存储超过50万个测量数据,文档超过5万个 |
数据模式 | 算术平均、均方根值(RMS)、脉冲峰值、统计场强值及相应的偏差值 |
数据统计 | E5,E50,E80,E95 |
测量结果 | 实时值, 最小值,最大值, 平均值(方均根平均、算术平均),最大平均值 |
输出结果 | 支持15秒RMS结果输出,支持自定义时长RMS结果输出 |
时域显示 | 最快模式、1分钟、2分钟、10分钟、30分钟、60分钟设置 |
频谱分析 | 在工频测量时,具有频谱分析功能 |
上传功能 | 支持扩展网络模块,本地数据可远程上传平台 |
数据测量 | 简易法、标准法和自定义测量功能,自动测量和数据存储 |
数据处理 | 测量数据可导出至电脑端进行分析和处理 |
数据打印 | 通过蓝牙与打印机连接,测量数据实时打印 |
辅助测量 | 同步测量温度和湿度及经纬度 |
温度测量 | -20°C~+60°C;精度±0.4°C;分辨率0.04°C |
湿度测量 | 0-95%;精度±3%;分辨率0.05% |
通用说明
使用时间 | 正常模式9小时 |
充电时间 | 3小时 |
接口 | 射频探头多针接口、工频光纤接口、USB接口 |
软件/存储器程序 | 可通过连接PC升级 |
防护等级 | IP66 |
电磁兼容性 | 满足GB/T17626.3-2006和GB/T17626.6-2008标准 |
按键说明 | 采用实体按键交互,避免高场强环境现场测试的断触和失灵问题 |
支持功能 | 支持FFT频谱分析,12次谐波分析,计权(曝露比)功能 |
重量 | 258g |
工作温度 | -10℃~+60℃ |
存储温度 | -30℃~+85℃ |